| اليوم | من - الى |
بالاضافة الى ذلك فإن شركه فنيوز للتجاره العامه من الشركات الهادفة للربح.
| الرقم الآلي للعنوان | 20102557 |
| الرقم الآلي للمبنى | 90002383 |
| أسم المبنى | بيت التمويل الكويتي |
| الدور | 07 |
| القسيمة | 0000ا8 |
| القطعة | 004 |
| رقم الوحدة | 00002 |
| تاريخ التأسيس | 2017-09-17 |
| الغايات | مكتب تجارة عامة |
| الهاتف | |
| رقم الخلوي | |
| فاكس | |
| صندوق البريد | |
| الرمز البريدي |